NBA比分
CBA比分
赛程安排
积分排名
球员数据
球队统计
篮球新闻
视频直播
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
丹佛掘金
迈阿密热火
广东宏远
北京首钢
新疆广汇
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 22 | 5 | 81.5% | - |
| 2 | 火箭 | 20 | 7 | 74.1% | 2.0 |
| 3 | 灰熊 | 19 | 8 | 70.4% | 3.0 |
| 4 | 掘金 | 18 | 9 | 66.7% | 4.0 |
| 5 | 森林狼 | 17 | 10 | 63.0% | 5.0 |
| 6 | 快船 | 16 | 11 | 59.3% | 6.0 |
| 7 | 湖人 | 15 | 12 | 55.6% | 7.0 |
| 8 | 勇士 | 14 | 13 | 51.9% | 8.0 |
2024-12-20 · 篮球比分网 · 阅读 12.8万
2024-12-20 · 篮球比分网 · 阅读 8.6万
2024-12-19 · 篮球比分网 · 阅读 5.3万
2024-12-19 · 篮球比分网 · 阅读 9.1万